المميزات والفوائد
- ?? 6 ?? ?? ?? / ?? ?? ?? FX ?? DX
- ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ・FX ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- 24.26 ؟؟ ؟؟
- حجم كامل
- 3.2 الخيزران
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
تحسين أداء التصوير المستمر. ويحقق سرعة تصوير مستمرة تصل إلى حوالي 6 مرات في الثانية لكل من FX وDX.
| التركيبات المتوافقة | نيكون إف |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 3: 2 |
| نوع المستشعر | CMOS |
| تنسيق الملف | JPEG ، RAW ، MP4 |
| تثبيت الصورة | لا |
| الحد الأدنى الموسع ISO | 100 |
| دقة مستشعر الصور | 24.3 ميجابيكسل |
| حجم مستشعر الصور | الحجم الكامل |
| سرعة الغالق القصوى | 1/4000 ثانية |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 1 / 4000u79d2 |
| التحكم في التعرض | تلقائي |
| عامل الشكل | صغير |
| حل ثابت فعال | 24.3 ميجابيكسل |
| ميزة خاصة | تجد |
| اللون | أسود |
| حجم الشاشة | 3.2 بوصة ( 8.1 سم ) |
| طرق الرماية | مشهد |
| وزن العنصر | 760 جرام |
| دقة الفيديو | 2160p |
| عدسة الكاميرا | بصري |
| أوضاع الفلاش | تلقائي |
| فلاش الكاميرا | مدمج |
| مستوى المهارة | مبتدئ |
| استخدامات محددة للمنتج | السفر |
| الأجهزة المتوافقة | الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية |
| إطلاق نار مستمر | 6 |
| أوضاع الفتحة | F2.8-F4.5 |
| تكبير عدسة الكاميرا | 0.70x |
| تنسيق التقاط الفيديو | MP4 |
| توسيع ISO الأقصى | 25600 |
| تكنولوجيا الاتصال | USB |
| تقنية لاسلكية | لا |
| إجمالي منافذ USB | 1 |
| واجهة الأجهزة | USB |
| لا يزال رقميًا | نعم |
| وضع الفيلم | نعم |
| نوع التقاط الصورة | ستيلز & أمبير ؛ فيديو |
| تكنولوجيا التركيز التلقائي | 39 قطعة |
| ميزات التركيز | سلبي |
| نقاط التركيز التلقائي | 39 |
| نوع التركيز | التركيز التلقائي |
| وضع التركيز | AF التلقائي (AF-A) |
| ضبط تلقائي للصورة | نعم |
| إجمالي الدقة الثابتة | 24 ميجابيكسل |
| أقصى حجم للصورة | 24.3 ميجابيكسل |
| أقصى طول بؤري | 85 ملم |
| نوع العدسة | تكبير قياسي |
| تكبير | u5149u5b66u30bau30fcu30e0 |
| عدسة الكاميرا | 24-85mm VR Zoom Lens |
| الحد الأدنى لطول البؤرة | 24 ملم |
| وصف طول البؤرة | 24-85 ملم |
| طرق القياس | تقييمي |
| إعدادات توازن اللون الأبيض | شعلة فلاش |
| العلامة التجارية | Nikon |
| اسم الموديل | د610LK24-85 |
| وسائط مدمجة | Li-ion Rechargeable Battery EN-EL15, Battery Charger MH-25, USB Cable UC-E15, Strap AN-DC10, Monitor Cover BM-14, Body Cap BF-1B, Accessory Shoe Cover BS-1, Eyepiece Cap DK-5, Eyepiece Guard DK-21, ViewNX 2 CD-ROM |
| يتم تضمين البطاريات | نعم |
| رقم الموديل | د610LK24-85 |
| سلسلة النماذج | D610 |
| توليد | الجيل الثاني |
| رقم جزء الشركة المصنعة | د610LK24-85 |
| الصانع | نيكون |
| نوع العرض | LCD |
| عرض الدقة القصوى | 24.3 ميجابكسل |
| لديه شاشة ملونة | نعم |
| دقة العرض القصوى | 24.3 ميجابكسل |
| اكتب السرعة | 6 إطارات في الثانية |
| نوع ذاكرة فلاش متوافق | SD |
| تكنولوجيا مستشعرات الصور | CMOS |
| تنسيق الملف المدعوم | JPEG ، RAW ، MP4 |
| وصف القياس | تقييمي |
مثالي للمحترفين الذين يبحثون عن صور عالية الدقة وأداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة في ظروف التصوير المختلفة.
خيار رائع لالتقاط اللحظات المهمة مع التركيز التلقائي السريع وجودة البناء المتينة للجلسات الطويلة.
مثالي للهواة الجادين الذين يرغبون في استكشاف الميزات المتقدمة وأجهزة الاستشعار الأكبر للحصول على جودة صورة فائقة.
غير مناسب للمستخدمين العاديين الذين يفضلون الكاميرات خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام بدون إعدادات معقدة.
د610
شارك أفكارك مع عملاء آخرين
“The order arrived fast and in perfect condition”
“I loved it. That was my second order, and I am already thinking of placing a third order.”
“Trusted merchant”
“Excellent quality and very fast delivery, I really appreciate your service, when you work good I will appreciate that, I am very satisfied , thank you”
“I like the package arrived safely”
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.