تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف آمن
منتجات أصلية %100
الامتثال لمعيار PCI DSS
حاصل على شهادة ISO 27001
تفاصيل المنتج
| Compatible Mountings | Fujifilm X |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG |
| Maximum Aperture | 2 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 26.1 tmp |
| Photo Sensor Size | APS-C |
| Minimum Shutter Speed | 1/32000 seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 26.1 tmp |
| Special Feature | Face Detection |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches |
| Shooting Modes | Bulb Mode, Time Mode,Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Item Weight | 478 g |
| Video Resolution | 4K DCI 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Slow sync, Automatic, Off, Red-eye reduction |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Fujifilm cameras with X mount |
| Continuous Shooting | 11 frames_per_second |
| Aperture modes | A |
| Viewfinder Magnification | 0.5x |
| Flash Sync Speed | 1/250 to 1/4000 (mechanical shutter), 1/250 to 1/32000 (electronic shutter) |
| Video Capture Format | MP4 |
| Expanded ISO Maximum | 51200 |
| Connectivity Technology | IEEE802.11b/g/n (standard wireless protocol)| Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth low energy)| USB Type-C (USB3.1 Gen1)| HDMI Micro connector (Type D)| Microphone / shutter release input: u00f82.5mm |
| Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Video Output | Micro-HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | HDMI, Lightning, SDHC, SDXC |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 1620000 |
| Display Fixture Type | Tilting |
| Display Resolution Maximum | 1,620,000 pixels |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | Secure Digital, Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Secure Digital High Capacity (SDHC) |
| Memory Slots Available | 1 |
| Memory Storage Capacity | 512 GB |
| Write Speed | 10MB/s to 300MB/s |
| Flash Memory Speed Class | UHS Speed Class 3 |
| Flash Memory UHS Speed Class | U1 or U3 |
| Flash Memory Video Speed Class | 30 |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-I |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG, RAW |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 26.1 tmp |
| Maximum Image Size | 6224 pixels |
| Maximum Focal Length | 23 millimeters |
| Optical Zoom | 1 x |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | Digital Zoom, Optical Zoom |
| Camera Lens | 23mmF2 wide-angle lens |
| Minimum Focal Length | 23 millimeters |
| Real Angle Of View | 50.7 degrees |
| Focal Length Description | 23 millimeters |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Lens Construction | 8 Elements in 6 Groups |
| Photo Filter Size | 49 millimeters |
| Metering Methods | Average, Center-Weighted Average, Multi, Spot, TTL 256-Zones |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 seconds, 2 seconds |
| Crop Mode | [MULTIPLE] |
| Brand | Fujifilm |
| Model Name | X100V - Black |
| Built-In Media | Li-ion battery NP-W126S, USB cable (type A to C), Lens cap, Hot shoe cover, Metal strap clip, Clip attaching tool, Protective cover, Shoulder strap, Owner's manual |
| Model Number | 16643000 |
| Model Series | X100V |
| Series Number | 5 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 074101200287 |
| Unit Count | 1 Count |
| Manufacturer | Fujifilm |
| Manufacturer Part Number | 16643000 |
| Digital Scene Transition | True |
| Image Capture Type | Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 179 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Direct Manual Focus (DMF) |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG |
| Metering Description | Average, Center-Weighted Average, Multi, Spot, TTL 256-Zones |
وصف المنتج
Fujifilm X100V Digital Camera - Black
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.